![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 00:57 | 03:45 | 167 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 19:51 | 23:57 | 246 分鐘 |
| 3 | 00:34 | 02:37 | 122 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 20:01 | 22:55 | 174 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 7 | 21:54 | 23:03 | 70 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-09 | 00:10 | 04:11 | 241 分鐘 |
| 9 | 2025-12-08 | 15:59 | 18:50 | 172 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-07 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 12 | 00:09 | 04:31 | 262 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-06 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
| 14 | 2025-12-05 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 17 | 00:36 | 02:31 | 116 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-03 | 19:14 | 22:11 | 177 分鐘 |
| 19 | 00:16 | 04:01 | 225 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 |
| 21 | 2025-12-01 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 22 | 16:45 | 20:39 | 234 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351393.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


