![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 19:07 | 22:24 | 197 分鐘 |
| 2 | 15:17 | 16:40 | 82 分鐘 | |
| 3 | 12:56 | 13:41 | 44 分鐘 | |
| 4 | 09:00 | 10:48 | 107 分鐘 | |
| 5 | 07:34 | 08:49 | 76 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 18:36 | 22:58 | 262 分鐘 |
| 7 | 17:01 | 17:21 | 20 分鐘 | |
| 8 | 14:14 | 16:56 | 162 分鐘 | |
| 9 | 10:26 | 11:25 | 60 分鐘 | |
| 10 | 04:12 | 05:46 | 94 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-12 | 20:10 | 21:54 | 104 分鐘 |
| 12 | 18:40 | 20:05 | 84 分鐘 | |
| 13 | 13:35 | 15:56 | 141 分鐘 | |
| 14 | 10:38 | 10:45 | 7 分鐘 | |
| 15 | 07:27 | 10:16 | 169 分鐘 | |
| 16 | 04:52 | 06:59 | 127 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-11 | 21:14 | 22:51 | 97 分鐘 |
| 18 | 19:16 | 20:14 | 58 分鐘 | |
| 19 | 14:08 | 17:13 | 185 分鐘 | |
| 20 | 12:03 | 12:49 | 46 分鐘 | |
| 21 | 07:46 | 10:46 | 180 分鐘 | |
| 22 | 04:38 | 07:14 | 156 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-10 | 21:42 | 22:51 | 69 分鐘 |
| 24 | 17:54 | 19:20 | 86 分鐘 | |
| 25 | 14:37 | 17:38 | 181 分鐘 | |
| 26 | 07:47 | 14:05 | 378 分鐘 | |
| 27 | 06:37 | 06:56 | 19 分鐘 | |
| 28 | 04:49 | 06:32 | 103 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-09 | 22:02 | 23:36 | 94 分鐘 |
| 30 | 04:13 | 06:25 | 132 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351393.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


