![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
| 3 | 15:09 | 18:04 | 174 分鐘 | |
| 4 | 10:07 | 14:48 | 281 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
| 7 | 09:01 | 19:48 | 646 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-12 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
| 10 | 18:04 | 18:50 | 45 分鐘 | |
| 11 | 16:20 | 17:49 | 89 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 16:16 | 63 分鐘 | |
| 13 | 14:39 | 14:39 | 0 分鐘 | |
| 14 | 07:24 | 08:02 | 37 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 19:47 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 17 | 14:30 | 18:50 | 260 分鐘 | |
| 18 | 08:38 | 08:51 | 13 分鐘 | |
| 19 | 07:56 | 08:13 | 17 分鐘 | |
| 20 | 07:19 | 07:48 | 29 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 15:14 | 23:10 | 475 分鐘 |
| 22 | 08:09 | 09:50 | 101 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-09 | 22:05 | 23:46 | 100 分鐘 |
| 24 | 19:55 | 21:47 | 112 分鐘 | |
| 25 | 13:53 | 16:31 | 158 分鐘 | |
| 26 | 09:20 | 12:12 | 171 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-08 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
| 29 | 10:14 | 19:13 | 539 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351393.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


