![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 12:56 | 15:10 | 134 分鐘 |
| 2 | 10:35 | 11:36 | 61 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 08:14 | 10:56 | 162 分鐘 |
| 4 | 2025-12-12 | 17:24 | 17:59 | 35 分鐘 |
| 5 | 15:45 | 17:15 | 90 分鐘 | |
| 6 | 13:21 | 15:32 | 131 分鐘 | |
| 7 | 09:35 | 10:10 | 36 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 12:13 | 16:32 | 258 分鐘 |
| 9 | 07:44 | 10:57 | 193 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 22:38 | 22:40 | 2 分鐘 |
| 11 | 17:11 | 18:52 | 100 分鐘 | |
| 12 | 12:24 | 14:26 | 122 分鐘 | |
| 13 | 08:59 | 10:34 | 96 分鐘 | |
| 14 | 06:33 | 07:26 | 53 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 16:09 | 17:17 | 68 分鐘 |
| 16 | 13:52 | 14:44 | 52 分鐘 | |
| 17 | 12:08 | 13:48 | 100 分鐘 | |
| 18 | 10:01 | 10:45 | 44 分鐘 | |
| 19 | 08:11 | 09:01 | 50 分鐘 | |
| 20 | 06:48 | 07:25 | 37 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 23 | 12:01 | 16:31 | 269 分鐘 | |
| 24 | 09:51 | 11:16 | 84 分鐘 | |
| 25 | 09:40 | 09:47 | 7 分鐘 | |
| 26 | 08:44 | 09:34 | 50 分鐘 | |
| 27 | 08:32 | 08:32 | 1 分鐘 | |
| 28 | 00:02 | 00:54 | 51 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 14:49 | 15:40 | 51 分鐘 |
| 30 | 14:13 | 14:35 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351393.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |


