![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 18:44 | 19:18 | 34 分鐘 |
| 2 | 17:57 | 18:15 | 18 分鐘 | |
| 3 | 17:44 | 17:50 | 6 分鐘 | |
| 4 | 15:37 | 17:01 | 84 分鐘 | |
| 5 | 13:39 | 14:17 | 38 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-06 | 15:56 | 16:37 | 41 分鐘 |
| 7 | 14:58 | 15:48 | 50 分鐘 | |
| 8 | 13:43 | 14:15 | 31 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 17:02 | 17:41 | 38 分鐘 |
| 10 | 16:33 | 16:39 | 6 分鐘 | |
| 11 | 13:42 | 14:49 | 67 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-03 | 15:58 | 17:02 | 64 分鐘 |
| 13 | 13:37 | 14:31 | 54 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-02 | 13:22 | 13:32 | 11 分鐘 |
| 15 | 2025-11-01 | 17:27 | 18:34 | 67 分鐘 |
| 16 | 16:05 | 16:42 | 37 分鐘 | |
| 17 | 15:46 | 15:50 | 4 分鐘 | |
| 18 | 13:42 | 15:29 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351393.momo179.com ALL RIGHTS RESERVED. |





